IPC Febrero 2025
IPCT Febrero 2025
1,70%
Capítulo | Bienes y Servicios | Precios | Variación |
---|---|---|---|
Nivel general | 5627 | 19380 | 1,70% |
Alimentos y bebidas | 3334 | 11271 | 2,53% |
Indumentaria | 342 | 1804 | -0,40% |
Vivienda y servicios básicos | 5 | 20 | 2,38% |
Equipamiento y mantenimiento del hogar | 641 | 2151 | 0,37% |
Atención médica y gastos para la salud | 82 | 293 | 1,84% |
Transporte y comunicaciones | 26 | 104 | 0,83% |
Esparcimiento | 262 | 944 | 3,44% |
Educación | 134 | 441 | 0,01% |
Otros bienes y servicios | 801 | 2790 | 0,89% |
Como resultados más relevantes para el período sobresale el capítulo de alimentos y bebidas el cual tuvo incremento del 2,53% En el caso de la vivienda y servicios básicos, el aumento fue del 2,38% , impulsado principalmente por la suba de servicios, mientras que la atención médica y los gastos de salud aumentaron un 1,84%,. Por otro lado, esparcimiento destacó con un incremento del 3,44%, siendo el capítulo con mayor variación registrada.
Con alzas inferiores al nivel general destacan equipamiento y mantenimiento del hogar el cual tuvo un alza de un 0,37%,. Transporte y comunicaciones vieron un aumento del 0,83%, . Educación, por su parte, tuvo un incremento casi nulo de solo un 0,01%, vinculado a que durante este mes aún no se han fijado las nuevas cuotas correspondientes al año 2025. Otros bienes y servicios experimentaron un aumento del 0,89%.
Indumentaria presentó una variación negativa (-0,40%) motivada por la estacionalidad de este capítulo en momentos de cambio de estación
Bienes y Servicios | Variación |
---|---|
Cines, teatros y otros espectáculos | 13,33% |
Carne vacuna | 9,75% |
Transporte por turismo | 7,11% |
Seguro, estacionamiento y otros servicios para el automóvil | 6,46% |
Alojamiento | 5,96% |
Servicio de cable y reparaciones de TV | 5,88% |
Minutas | 5,13% |
Polvos para postres | 3,92% |
Frutas frescas | 3,79% |
Electricidad | 3,67% |
Bienes y Servicios | Variación |
---|---|
Verduras frescas y congeladas | -6,97% |
Ropa interior para hombre | -6,24% |
Harina, arroz y otros cereales | -3,49% |
Artefactos para lavado y limpieza | -1,81% |
Artefactos para el confort ambiental | -1,79% |
Servicio telefónico | -1,06% |
Frutas secas, deshidratadas y en conserva | -0,57% |
Artefactos para cocinar o conservar alimentos | -0,39% |
Ropa exterior para hombre | -0,37% |
Cerveza | -0,19% |
Comentarios
Publicar un comentario